Crawler Crane Undercarriage Parts Track Shoe Lower Roller Carrier Roller Idler Sprocket Chain - Dalian Zhaohua
ꄲ
Track Roller
ꄲ
Kobelco PH325/PH330/PH335 track roller bottom roller for crawler crane
Kobelco PH325/PH330/PH335 track roller bottom roller for crawler crane
Track roller bottom roller for Kobelco PH325/PH330/PH335 crane are suitable for Kobelco PH325/PH330/PH335 crawler crane
|
Package |
Wooden Pallets |
|
Delivery |
within 10 days after receiving payment |
|
Technique |
Casting |
|
Material |
40MN2
|
|
Warranty |
2000 working hours/ 1 year |
|
Hardness |
Quenching 26--30HRC |
|
Production technology |
Blanking→ Forging → Rough Machining → Heat Treatment → Welding→ Finish Machining → Warehouse Entry
|
Accept drawing to make OEM parts
Material analysis
Warranty: One year or 2000 hours
| Models | Maximum weight |
| CKS600 | 60 t × 3.0 m |
| CKE600G | 60 t × 3.0 m |
| CKS800 | 80 t × 3.0 m |
| CKS900 | 90 t × 3.9 m |
| BMS800 | 80 t × 3.6 m |
| CKE800G-2 | 80 t × 3.0 m |
| CKE900G-2 | 90 t × 3.9 m |
| BME800G | 80 t × 3.6 m |
| CKL1000i | 100 t × 3.0 m |
| CKL900 | 90 t × 3.4 m |
| BML900 | 90 t × 3.4 m |
| CKS1100 | 110 t × 3.6 m |
| BMS1000 | 100 t × 3.8 m |
| CKE1100G-2 | 110 t × 3.6 m |
| CK1200G | 240,000 lbs |
| CKS1350 | 135 t × 4.5 m |
| 7120S | 120 t × 5.0 m |
| 7120SFS | 120 t × 5.0 m |
| CKE1350G-2 | 150 t × 4.4 m |
| CK1600G | 320,000 lbs |
| CKL1350i | 150 t × 4.4 m |
| CK850G | 170,000 lbs |
| CK1100G | 220,000 lbs |
| BMS1200HD | 120 t × 5.0 m |
| 7250S | 250 t × 4.6 m |
| CKE1800-1F | 180 t × 3.75 m |
| CKL1800 | 180 t × 3.75 m |
| CKS2500 | 250 t × 4.6 m |
| SL4500S | 400 t × 5.5 m |
| CKE2500G-2 | 250 t × 4.6 m |
| SL4500G | 400 t × 5.5 m |
| SL4500G | 440 us t × 18 ft |
| CKL2600i | 260 t × 4.6 m |
| CKL2600 | 260 t × 4.6 m |
| SL6000S | 550 t × 8.3 m |
| SL6000G | 550 t × 8.3 m |
| CK2750G | 550,000 lbs |
